- Pradžia
- >
- Darbo užmokestis
Darbo užmokestis
AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas
|
2022 m.
|
2023 m. III ketvirtis
|
||
---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius
|
Užmokestis, Eur
|
Darbuotojų skaičius
|
Užmokestis, Eur
|
|
Generalinis direktorius | 1 | 8520,58 | 1 | 9150,00 |
Departamento direktorius | 5 | 6713,18 | 3 | 7942,37 |
Skyriaus vadovas | 20 | 4375,01 | 20 | 5993,02 |
Grupės vadovas | 16 | 2676,59 | 17 | 3340,07 |
Projekto vadovas | 60 | 2883,90 | 68 | 3732,88 |
Administratorius | 4 | 2338,72 | 7 | 2575,38 |
Finansų analitikas | 3 | 2287,92 | 3 | 2616,13 |
Finansų planuotojas | 2 | 2802,98 | 3 | 3719,90 |
Informacijos perdavimo operatorius | 8 | 1923,38 | – | – |
Kelių statybos priežiūros vadovas | 17 | 2465,56 | 19 | 3123,61 |
Inžinierius | 69 | 2119,77 | 80 | 2455,94 |
Projekto koordinatorius | 19 | 2247,44 | 21 | 2565,05 |
Raštvedys | 4 | 1818,64 | – | – |
Specialistas | 19 | 2644,69 | 16 | 2804,26 |
Technikas | 5 | 1402,91 | 6 | 1770,58 |
Teisininkas | 6 | 2330,72 | 2 | 3375,18 |
Vyriausiasis teisininkas | 2 | 2736,15 | 2 | 4085,92 |
Vadybininkas | 18 | 2342,48 | 20 | 2644,09 |
Vyriausiasis vadybininkas | 5 | 3230,22 | 8 | 3598,38 |
2023 m. I ketv. AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams skirtas 24 342,00 Eur atlygis.
2023 m. II ketv. AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams skirtas 24 342,00 Eur atlygis.
2023 m. III ketv. AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams skirtas 26 459,00 Eur atlygis.