x

Darbo užmokestis

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas
2022 m.
2023 m. I ketvirtis
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Generalinis direktorius 1 8520,58 1 8779,45
Departamento direktorius 5 6713,18 5 6887,90
Skyriaus vadovas 20 4375,01 20 4518,96
Grupės vadovas 16 2676,59 16 2815,58
Projekto vadovas 60 2883,90 66 2973,63
Administratorius 4 2338,72 6 2210,43
Finansų analitikas 3 2287,92 3 2373,56
Finansų planuotojas 2 2802,98 2 2939,34
Informacijos perdavimo operatorius 8 1923,38
Kelių statybos priežiūros vadovas 17 2465,56 17 2520,07
Inžinierius 69 2119,77 75 2153,83
Projekto koordinatorius 19 2247,44 20 2425,55
Raštvedys 4 1818,64
Specialistas 19 2644,69 20 2434,31
Technikas 5 1402,91 5 1425,41
Teisininkas 6 2330,72 6 2310,60
Vyriausiasis teisininkas 2 2736,15 2 2771,27
Vadybininkas 18 2342,48 23 2197,99
Vyriausiasis vadybininkas 5 3230,22 6 3301,58

2023 m. I ketv. AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams skirtas 24 342,00 Eur atlygis.