- Pradžia
- >
- Darbo užmokestis
Darbo užmokestis
VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas
|
2021 m.
|
2022 m. IV ketvirtis
|
||
---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius
|
Užmokestis, Eur
|
Darbuotojų skaičius
|
Užmokestis, Eur
|
|
Direktorius | 1 | 8518,61 | 1 | 8916,79 |
Departamento direktorius | 4 | 6674,80 | 5 | 6905,34 |
Skyriaus vadovas | 20 | 3935,90 | 20 | 4539,07 |
Grupės vadovas | 13 | 2441,28 | 16 | 2878,03 |
Projekto vadovas | 43 | 2643,86 | 60 | 2936,95 |
Administratorius | 4 | 2147,26 | 4 | 2333,99 |
Finansų analitikas | 3 | 2118,87 | 3 | 2330,28 |
Finansų planuotojas | 3 | 2606,54 | 2 | 2944,07 |
Informacijos perdavimo operatorius | 8 | 1606,25 | 8 | 1965,55 |
Kelių statybos priežiūros vadovas | 17 | 2498,92 | ||
Inžinierius | 86 | 2025,08 | 69 | 2207,77 |
Projekto koordinatorius | 17 | 2224,47 | 19 | 2326,66 |
Raštvedys | 3 | 1685,93 | 4 | 1885,12 |
Specialistas | 17 | 2317,54 | 19 | 2682,42 |
Technikas | 6 | 1295,85 | 5 | 1451,37 |
Teisininkas | 6 | 2201,38 | 6 | 2301,53 |
Vyriausiasis teisininkas | 2 | 2766,42 | ||
Vadybininkas | 19 | 2066,82 | 18 | 2592,94 |
Vyriausiasis vadybininkas | 4 | 2893,07 | 5 | 3529,88 |
Pareigybės pavadinimas
|
2021 m.
|
2022 m.
|
||
---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius
|
Užmokestis, Eur
|
Darbuotojų skaičius
|
Užmokestis, Eur
|
|
Direktorius | 1 | 8518,61 | 1 | 8520,58 |
Departamento direktorius | 4 | 6674,80 | 5 | 6713,18 |
Skyriaus vadovas | 20 | 3935,90 | 20 | 4375,01 |
Grupės vadovas | 13 | 2441,28 | 16 | 2676,59 |
Projekto vadovas | 43 | 2643,86 | 60 | 2883,90 |
Administratorius | 4 | 2147,26 | 4 | 2338,72 |
Finansų analitikas | 3 | 2118,87 | 3 | 2287,92 |
Finansų planuotojas | 3 | 2606,54 | 2 | 2802,98 |
Informacijos perdavimo operatorius | 8 | 1606,25 | 8 | 1923,38 |
Kelių statybos priežiūros vadovas | 17 | 2465,56 | ||
Inžinierius | 86 | 2025,08 | 69 | 2119,77 |
Projekto koordinatorius | 17 | 2224,47 | 19 | 2247,44 |
Raštvedys | 3 | 1685,93 | 4 | 1818,64 |
Specialistas | 17 | 2317,54 | 19 | 2644,69 |
Technikas | 6 | 1295,85 | 5 | 1402,91 |
Teisininkas | 6 | 2201,38 | 6 | 2330,72 |
Vyriausiasis teisininkas | 2 | 2736,15 | ||
Vadybininkas | 19 | 2066,82 | 18 | 2342,48 |
Vyriausiasis vadybininkas | 4 | 2893,07 | 5 | 3230,22 |
Už 2021 m. I ketvirtį direktoriui nustatyta 40 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.
Už 2021 m. II ketvirtį direktoriui nustatyta 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.
Už 2021 m. III ketvirtį direktoriui nustatyta 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.
Už 2021 m. IV ketvirtį direktoriui nustatyta 45 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.
Už 2022 m. I ketvirtį direktoriui nustatyta 35 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.
Už 2022 m. II ketvirtį direktoriui nustatyta 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.
Už 2022 m. III ketvirtį direktoriui nustatyta 35 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.
Už 2022 m. IV ketvirtį direktoriui nustatyta 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.
2020 m. IV ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams išmokėtas 15 344,00 Eur atlygis.
2021 m. I ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams išmokėtas 11 932,50 Eur atlygis.
2021 m. II ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams išmokėtas 8 477,50 Eur atlygis.
2021 m. III ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams išmokėtas 12 927,50 Eur atlygis.
2021 m. IV ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams išmokėtas 15 025,00 Eur atlygis.
2022 m. I ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams išmokėtas 15 150,00 Eur atlygis.
2022 m. II ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams išmokėtas 15 150,00 Eur atlygis.
2022 m. III ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams priskaičiuotas 23 320,00 Eur atlygis.